Lessentabel 3+4 aso
Latijn | economie | wetenschappen | |
---|---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 | 4 |
Engels | 3/2 * | 3/2 * | 3/2 * |
Duits | 0/1 * | 0/1 * | 0/1 * |
Latijn | 5 | / | / |
geschiedenis | 2 | 2 | 2 |
wiskunde | 4 of 5 | 4 of 5 | 5 |
fysica | 1 | 1 | 2 |
chemie | 1 | 1 | 2 |
biologie | 1 | 1 | 2 |
aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 |
informatica | 1 | 1 | 1 |
economie | 1 of 0 | 4 | 1 |
boekhouden | / | 1 of 0 | / |
godsdienst | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
plastische opvoeding | 1/0 * | 1/0 * | 1/0 * |
muzikale opvoeding | 0/1 * | 0/1 * | 0/1 * |
totaal | 32 | 32 | 32 |
* het eerste cijfer is het aantal uren in het derde jaar, het tweede is het aantal uren in het vierde jaar
Lessentabel 3+4 tso - handel
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 2 |
geschiedenis | 1 |
wiskunde | 4 |
natuurwetenschappen | 2 |
aardrijkskunde | 1 |
informatica | 4 |
bedrijfseconomie | 6 |
godsdienst | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
totaal | 32 |
Lessentabel 3+4 tso - sociale en technische wetenschappen
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
geschiedenis | 1 |
wiskunde | 3 |
aardrijkskunde | 1 |
informatica | 1 |
integrale Opdracht voeding 5 u expressie 1 u natuurwetenschappen 1 u | 7 |
natuurwetenschappen | 3 |
sociale Wetenschappen | 3 |
godsdienst | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
totaal | 32 |
Lessenrooster 3+4 bso - office en retail
project algemene vakken | 6 |
Nederlands | 2 |
Frans | 4 |
Engels | 4 |
godsdienst | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
administratie, retail, logistiek | 12 |
totaal | 32 |
Lessenrooster 3+4 bso - voeding-verzorging
project algemene vakken | 6 |
Frans | 2 |
zorg voor voeding | 7 |
zorg voor textiel en interieur | 2 |
sociale vaardigheden | 3 |
zorg voor welzijn | 4 |
toegepaste informatica | 1 |
godsdienst | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
muzikale opvoeding | 1 |
plastische opvoeding | 2 |
totaal | 32 |