aso - economie-moderne talen
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 2 |
esthetica | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 3/2 |
economie | 4 |
wiskunde | 4 |
aardrijkskunde | 1 |
natuurwetenschappen | 2 |
Spaans | 0/1 |
totaal | 32 |
Keuzegedeelte:
De leerlingen uit deze richting kunnen een extra (33ste) uur kiezen, namelijk boekhouden. Dit is echter geen verplichting en staat vast op het vijfde uur op woensdag.
aso - economie-wiskunde
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 2 |
esthetica | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
economie | 4 |
wiskunde | 6 |
aardrijkskunde | 1 |
biologie | 1 |
chemie | 1 |
fysica | 1 |
totaal | 30 |
Keuzegedeelte
De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen.
Mogelijke keuzes:
- 2 u wiskunde
- 1 u Duits (verplicht voor leerlingen die niet de optie 2 u wiskunde kiezen)
- 1 u ICT
- 1 u Spaans
- 1 u beeldende vorming
De leerlingen uit deze richting kunnen ook een extra (33ste) uur kiezen, namelijk boekhouden. Dit is echter geen verplichting en staat vast op het vijfde uur op woensdag.
aso - Latijn-moderne talen
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 2 |
esthetica | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 3/2 |
Latijn | 4 |
wiskunde | 4 |
aardrijkskunde | 1 |
natuurwetenschappen | 2 |
Spaans | 0/1 |
totaal | 32 |
aso - Latijn-wiskunde
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 2 |
esthetica | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Latijn | 4 |
wiskunde | 6 |
aardrijkskunde | 1 |
biologie | 1 |
chemie | 1 |
fysica | 1 |
totaal | 30 |
Keuzegedeelte
De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen.
Mogelijke keuzes:
- 2 u wiskunde
- 1 u Duits (verplicht voor leerlingen die niet de optie 2 u wiskunde kiezen)
- 1 u ICT
- 1 u Spaans
- 1 u beeldende vorming
aso - wetenschappen-moderne Talen
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 2 |
esthetica | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 3/2 |
wiskunde | 4 |
aardrijkskunde | 1/2 |
biologie | 2 |
chemie | 2 |
fysica | 2 |
totaal | 32 |
aso - wetenschappen-wiskunde
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 2 |
esthetica | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Recht | 1/0 |
wiskunde | 6 |
aardrijkskunde | 1/2 |
biologie | 2 |
chemie | 2 |
fysica | 2 |
totaal | 30 |
Keuzegedeelte
De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen.
Mogelijke keuzes:
- 2 u wiskunde
- 1 u fysica (verplicht voor leerlingen die niet de optie 2 u wiskunde kiezen)
- 1 u ICT
- 1 u Spaans
- 1 u beeldende vorming
- 1 u Duits
tso - handel
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 3/4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
natuurwetenschappen | 1 |
Duits | 2 |
wiskunde | 3 |
aardrijkskunde | 1 |
bedrijfseconomie | 10/9 |
totaal | 32 |
Bedrijfseconomie (10/9) |
---|
economie |
recht |
bedrijfshuishoudkunde |
mini-onderneming |
(toegepaste) informatica |
tso- sociale en technische wetenschappen
godsdienst | 2 |
geschiedenis | 1 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
wiskunde | 3 |
natuurwetenschappen | 4 |
sociale wetenschappen | 4 |
integrale opdracht - voeding - expressie - natuurwetenschappen | 6 4 1 1 |
aardrijkskunde | 1 |
totaal | 32 |
bso - office
godsdienst | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
project algemene vakken | 4 |
Nederlands zakelijke communicatie | 2/0 |
Frans | 3/2 |
Engels | 2 |
office en logistics (waarvan stage 4/7) | 17/20 |
totaal | 32 |
bso - verzorging
vakken | uren |
---|---|
godsdienst | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 |
project algemene vakken | 4 |
plastische opvoeding | 1 |
verzorging - sociale vaardigheden - zorg voor welzijn - opvoedkunde - zorg voor leef- en woonsituatie - stage | 21 |
Frans | 2 |
totaal | 32 |